嫁接调查表

嫁接时间:2000年5月20日至2000年6月20日
调查时间:2000年11月15日
树  龄:2年生
嫁 接 人:王永华
调 查 人:王顶门 杨林
调查数量:100株
成 活 率:90%以上

说明:"1"表示辽核壹号 "2"表示西扶壹号 "3"表示其它品种

树高 嫁接部位以上高度 嫁接部位直径 品种
75.5(cm) 45(cm) 0.9(cm) 2
85.5 55 1 2
90 60 1.2 2
85 45 0.85 2
100 85 1.6 1
95.5 80 1 2
75 60 1.5 1
100 80 1.55 1
90 70 1 2
100 60 0.9 2
110.5 65 1 2
95 45 0.8 1
105 75 1 2
115.5 85 1.1 2
120 80 1.2 2
130.5 90 1.4 2
100 85 1 2
90.5 50 0.9 2
135 110 1.6 2
140 95 1.2 2
75 40 1.1 1
125 100 1.3 3
120 85 1.2 2
85 60 1.5 1
125.5 100 1.3 2
75.5 55 1.4 2
130 115 1.2 2
125.5 95 1.3 2
75.5 55 1.2 1
120 100 1.1 2
150 115 1.45 1
145.5 105 1.5 1
110 90 1.2 2
70 45 0.7 2
80 60 0.8 2
91 66 1.2 3
140 70 1.2 2
110 75 1.0 2
135 60 1.5 2
110 76 1.2 2
80 45 1 1
125 65 1.2 2
75 45 0.8 2
70 45.5 1 2
120 100 1.2 2
95 65 1.1 2
85 50 1 2
80 35 1.2 1
140 80 1.1 1
75.5 55 0.9 1
80.5 57 1 2
85 60 1 2
115 90 1.1 2
120 70 0.9 2
70 50 0.8 1
90 70 1.2 2
110 80 1.1 1
60 35 0.6 3
70 45 1.2 1
65 30 0.9 1
90 35 1 1
120 85 1.1 2
80 55 1.2 2
100 56 1.3 2
95 70 1.5 3
100 55 1.4 2
80 45 1.2 2
70 40 1.1 1
130 70 1.4 2
115 55 1.3 2
95 60 1.35 1
80 35 1 1
140 85 1.9 2
1.45 55 1.7 2
75 45 1 2
125 65 1.1 2
85 65.5 1 3
115 75 1.2 2
85 55 1.4 2
90 45 0.9 2
75.5 45 1.1 2
100 70 1.3 3
85 45 1 2
90 40 1.1 2
75 50 1.2 2
95.5 55 1 2
115 55.5 0.9 2
120 65 1.1 1
80 35 1.1 2
110.5 75 1.2 3
65 30 0.7 2
70 45 0.8 1
75 45 0.9 1
95 85 1.1 2
110 45.5 1.2 2
85 35 1 1
70 55 1.2 2
90 50 1 2
70 35 0.9 1
120 75 1.2 2

以下是7月份剪接穗后总高及分支高度(调查20株)

嫁接部位以上高度 最长生长枝 中等生长枝 最短枝
50 42 36 25
45 34   10
34 27   15
33 27 23 9
16 12 5 4
44 34 27 14
41 35   30
44 27   19
56 44   26
58 42 35 20
31 25   14
33 27 21 17
35 26   3
27 20 18 2
44 31 30 13
34 26 23 4
26 16   10
54 45 31 5
21 18   15
38 32 28 20

以上内容由:核桃良种繁育基地 提供